(1) Antrag des Verwaltungsrates
(2) adjustiert
Kennziffern
Anzahl Namenaktien
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| Anzahl Namenaktien | 730'000 | 730'000 |
| Ebit pro Aktie (CHF) | -31.95 | -1.76 |
| Unternehmensergebnis pro Aktie (CHF) | -37.06 | -15.30 |
| Eigenkapital pro Aktie (CHF) | 234.77 | 271.38 |
| Dividende pro Aktie (CHF) | 0.00 (1) | 0.00 |
| Payout-Ratio (%) | n.a. | n.a. |
| P/E-Ratio | n.a. | n.a. |
Börsenkurse (CHF)
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| Börsenkurs Tiefst (17.03.09/29.12.08) | 97.00 | 138.20 |
| Börsenkurs Höchst (23.07.09/8.1.08) | 295.00 | 558.60 |
| Börsenkurs 31.12. | 213.00 | 142.00 |
Börsenkapitalisierung (Mio. CHF)
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| Börsenkurs Tiefst (17.03.09/29.12.08) | 70,81 | 100,89 |
| Börsenkurs Höchst (23.07.09/8.01.08) | 215,35 | 281,05 |
| Börsenkurs 31.12. | 155,49 | 103,66 |
